Tarifs
Les sessions (abonnements) sont de 12 semaines UNIQUEMENT.
** À partir du 1er avril 2013, il ne sera plus possible de soustraire à la facturation les cours que vous prévoyez manquer durant une session.
.
.
Entraînement libre et cours de groupe - 12 semaines
| Adultes | 16 ans et - | |
|---|---|---|
| Entraînement libre uniquement : | 120 $ | 100 $ |
| 1 entraînement de groupe /sem (Entraînement libre gratuit) : | 165 $ | 145 $ |
| 2 entraînements de groupe /sem (Entraînement libre gratuit) : | 240 $ | 210 $ |
| 3 entraînements de groupe /sem (Entraînement libre gratuit) : | 300 $ | - |
| 4 entraînements de groupe /sem (Entraînement libre gratuit) : | 350 $ | - |
| 1 séance d’entraînement de groupe (drop-in) : | 18 $ | 16 $ |
| 1 séance d’entraînement libre (drop in) : | 10 $ | 10 $ |
Autres services
| 16 ans et - | Membre | Non-membre | |
|---|---|---|---|
| Programme d’entraînement complémentaire : | 60 $ | 70 $ | 80 $ |
| Évaluation et programme d’entraînement personnalisé (2r-v) | 90 $ | 100 $ | 120 $ |
| Programme suivant (1 r-v) | 60 $ | 70 $ | 80 $ |
| Évaluation complète et programme d’entraînement pré-sport (2 r-v): | 110 $ | 120 $ | 130 $ |
| Programme suivant(1 r-v) | 60 $ | 70 $ | 80 $ |
| Entrainement privé | 40$ / H | 50$ / H | |
| • Consultation privée (Yannik Morin) ; Alimentation ou planification annuelle d’entrainement | 50$ / H | 60$ / H | |
| • Location salle de danse, camps d’entraînement et autres services : informez-vous auprès de Yannik |
Ajustement des prix - Adultes
| Ent.Libre | 1 cours de groupe | 2 cours de groupe | 3 cours de groupe | 4 cours de groupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 120 $ | 165 $ | 240 $ | 300 $ | 350 $ |
| Semaine 2 | 115 $ | 155 $ | 225 $ | 280 $ | 330 $ |
| Semaine 3 | 110 $ | 145 $ | 210 $ | 260 $ | 305 $ |
| Semaine 4 | 105 $ | 135 $ | 195 $ | 240 $ | 280 $ |
| Semaine 5 | 95 $ | 120 $ | 175 $ | 220 $ | 255 $ |
| Semaine 6 | 90 $ | 105 $ | 155 $ | 200 $ | 225 $ |
| Semaine 7 | 80 $ | 95 $ | 135 $ | 180 $ | 200 $ |
| Semaine 8 | 70 $ | 80 $ | 115 $ | 155 $ | 190 $ |
| Semaine 9 | 60 $ | 70 $ | 95 $ | 140 $ | 160 $ |
| Semaine 10 | 50 $ | 55 $ | 75 $ | 110 $ | 130 $ |
| Semaine 11 | 40 $ | 40 $ | 60 $ | 85 $ | 100 $ |
| Semaine 12 | 30 $ | 30 $ | 50 $ | 60 $ | 75 $ |








